# Who led AI startup rounds

52 investors led 2 or more AI startup funding rounds on Presspool's record. Each has a page listing the rounds it led, with amounts, dates, co-leads and the sources that confirm each round.

| Investor | Rounds led | Most recent |
| --- | --- | --- |
| [Andreessen Horowitz](https://presspool.ai/investors/andreessen-horowitz) | 8 | [TypeSafe AI](https://presspool.ai/companies/typesafe-ai) ($870 million Series A) |
| [Accel](https://presspool.ai/investors/accel) | 7 | [Armadin](https://presspool.ai/companies/armadin-com) ($255.5 million Series B) |
| [Insight Partners](https://presspool.ai/investors/insight-partners) | 7 | [Stuut](https://presspool.ai/companies/stuut-ai) ($52.5 million Series B) |
| [Index Ventures](https://presspool.ai/investors/index-ventures) | 6 | [Hone](https://presspool.ai/companies/hone-com) ($60 million Seed) |
| [Khosla Ventures](https://presspool.ai/investors/khosla-ventures) | 6 | [LMArena](https://presspool.ai/companies/arena-ai) ($200 million Series B) |
| [General Catalyst](https://presspool.ai/investors/general-catalyst) | 5 | [Modal](https://presspool.ai/companies/modal-com) ($355 million Series C) |
| [Sequoia Capital](https://presspool.ai/investors/sequoia-capital) | 5 | [Healthleap](https://presspool.ai/companies/healthleap-ai) ($38 million Seed and Series A) |
| [Base10 Partners](https://presspool.ai/investors/base10-partners) | 4 | [Causa Prima](https://presspool.ai/companies/causaprima-com) ($20 million Seed) |
| [Bessemer Venture Partners](https://presspool.ai/investors/bessemer-venture-partners) | 4 | [Ampersand](https://presspool.ai/companies/ampersand-ai) ($15 million Series A) |
| [Lightspeed Venture Partners](https://presspool.ai/investors/lightspeed-venture-partners) | 4 | [LMArena](https://presspool.ai/companies/arena-ai) ($200 million Series B) |
| [Abstract Ventures](https://presspool.ai/investors/abstract-ventures) | 3 | [Harbor](https://presspool.ai/companies/harbor-ai) ($10 million Seed) |
| [Atreides Management](https://presspool.ai/investors/atreides-management) | 3 | [CScale](https://presspool.ai/companies/cscale-ai) ($145 million Series C) |
| [AVP](https://presspool.ai/investors/avp) | 3 | [WhiteLab Genomics](https://presspool.ai/companies/whitelabgx-com) ($26 million Series B) |
| [Felicis](https://presspool.ai/investors/felicis) | 3 | [LMArena](https://presspool.ai/companies/arena-ai) ($150M Series A) |
| [First Round Capital](https://presspool.ai/investors/first-round-capital) | 3 | [Brellium](https://presspool.ai/companies/brellium-com) ($23 million, round type not disclosed) |
| [Georgian](https://presspool.ai/investors/georgian) | 3 | [Replit](https://presspool.ai/companies/replit-com) ($400M Series D) |
| [Premji Invest](https://presspool.ai/investors/premji-invest) | 3 | [Clockwork.io](https://presspool.ai/companies/clockwork-io) ($31 million, round type not disclosed) |
| [Spark Capital](https://presspool.ai/investors/spark-capital) | 3 | [Baseten](https://presspool.ai/companies/baseten-co) ($1.5 billion Series F) |
| [42CAP](https://presspool.ai/investors/42cap) | 2 | [Deepslate](https://presspool.ai/companies/deepslate-eu) (€7.7 million Seed) |
| [a16z speedrun](https://presspool.ai/investors/a16z-speedrun) | 2 | [Forgepoint](https://presspool.ai/companies/forgepoint-ai) ($9.8 million Seed) |
| [B Capital](https://presspool.ai/investors/b-capital) | 2 | [Sonilo](https://presspool.ai/companies/sonilo-com) ($11 million, round type not disclosed) |
| [Balderton Capital](https://presspool.ai/investors/balderton-capital) | 2 | [Duvo](https://presspool.ai/companies/duvo-ai) ($32 million Series A) |
| [Benchmark](https://presspool.ai/investors/benchmark) | 2 | [Hone](https://presspool.ai/companies/hone-com) ($60 million Seed) |
| [Bezos Expeditions](https://presspool.ai/investors/bezos-expeditions) | 2 | [AMI Labs](https://presspool.ai/companies/amilabs-xyz) ($1.03B Seed) |
| [Blackbird](https://presspool.ai/investors/blackbird) | 2 | [Heidi](https://presspool.ai/companies/heidihealth-com) ($340 million Series C plus growth investment) |
| [Canvas Ventures](https://presspool.ai/investors/canvas-ventures) | 2 | [Daptic](https://presspool.ai/companies/daptic-com) ($15 million Series A) |
| [CapitalG](https://presspool.ai/investors/capitalg) | 2 | [Bedrock Robotics](https://presspool.ai/companies/bedrockrobotics-com) ($270 million Series B) |
| [Chingona Ventures](https://presspool.ai/investors/chingona-ventures) | 2 | [Dapta](https://presspool.ai/companies/dapta-ai) ($6 million Seed) |
| [Creaegis](https://presspool.ai/investors/creaegis) | 2 | [Ema](https://presspool.ai/companies/ema-ai) ($77 million Series B) |
| [Cusp Capital](https://presspool.ai/investors/cusp-capital) | 2 | [Turba Labs](https://presspool.ai/companies/turbalabs-com) ($52 million Seed and Series A) |
| [Dell Technologies Capital](https://presspool.ai/investors/dell-technologies-capital) | 2 | [Ascerta](https://presspool.ai/companies/ascerta-com) ($18 million Series A) |
| [GV](https://presspool.ai/investors/gv) | 2 | [Genie AI](https://presspool.ai/companies/genieai-co) ($17.8M Series A) |
| [Headline](https://presspool.ai/investors/headline) | 2 | [Scarlet](https://presspool.ai/companies/scarlet-cc) ($50 million Series B) |
| [High-Tech Gründerfonds (HTGF)](https://presspool.ai/investors/high-tech-grunderfonds-htgf) | 2 | [TODAY](https://presspool.ai/companies/usetoday-io) (€2.8 million Seed) |
| [Kindred Ventures](https://presspool.ai/investors/kindred-ventures) | 2 | [Parasail](https://presspool.ai/companies/parasail-io) ($32 million Series A) |
| [Long Journey Ventures](https://presspool.ai/investors/long-journey-ventures) | 2 | [Bodhium Labs](https://presspool.ai/companies/bodhiumlabs-com) ($3.5 million Pre-seed) |
| [M13](https://presspool.ai/investors/m13) | 2 | [Baselayer](https://presspool.ai/companies/baselayer-com) ($35 million Series A) |
| [Madrona](https://presspool.ai/investors/madrona) | 2 | [Atomic](https://presspool.ai/companies/atomic-supply) ($12.5 million Series A) |
| [Menlo Ventures](https://presspool.ai/investors/menlo-ventures) | 2 | [Lovable](https://presspool.ai/companies/lovable-dev) ($400M Series C) |
| [Oak HC/FT](https://presspool.ai/investors/oak-hc-ft) | 2 | [Vitalize](https://presspool.ai/companies/vitalize-care) ($31 million Series A) |
| [Radical Ventures](https://presspool.ai/investors/radical-ventures) | 2 | [Generalist AI](https://presspool.ai/companies/generalistai-com) ($400 million, round type not disclosed) |
| [S32](https://presspool.ai/investors/s32) | 2 | [Basecamp Research](https://presspool.ai/companies/basecamp-research-com) ($140 million Series C) |
| [Scale Venture Partners](https://presspool.ai/investors/scale-venture-partners) | 2 | [Namespace](https://presspool.ai/companies/namespace-so) ($42 million Series B) |
| [Seligman Ventures](https://presspool.ai/investors/seligman-ventures) | 2 | [Clockwork.io](https://presspool.ai/companies/clockwork-io) ($31 million, round type not disclosed) |
| [Smartfin](https://presspool.ai/investors/smartfin) | 2 | [Hadrian](https://presspool.ai/companies/hadrian-io) ($40 million Series B) |
| [Smash Capital](https://presspool.ai/investors/smash-capital) | 2 | [Firecrawl](https://presspool.ai/companies/firecrawl-dev) ($75 million Series B) |
| [Standard Capital](https://presspool.ai/investors/standard-capital) | 2 | [HUD](https://presspool.ai/companies/hud-ai) ($16M Series A) |
| [SYN Ventures](https://presspool.ai/investors/syn-ventures) | 2 | [Opsin](https://presspool.ai/companies/opsinsecurity-com) ($21 million, round type not disclosed) |
| [TCV](https://presspool.ai/investors/tcv) | 2 | [Albert Invent](https://presspool.ai/companies/albertinvent-com) ($55 million Series B) |
| [UC Investments](https://presspool.ai/investors/uc-investments) | 2 | [TEKEVER](https://presspool.ai/companies/tekever-com) ($580 million Series D) |
| [Uncork Capital](https://presspool.ai/investors/uncork-capital) | 2 | [Evos](https://presspool.ai/companies/getevos-ai) ($9 million Pre-seed) |
| [Valor Equity Partners](https://presspool.ai/investors/valor-equity-partners) | 2 | [CScale](https://presspool.ai/companies/cscale-ai) ($145 million Series C) |

## What these pages cover

Presspool records the lead investors of each round, as the company's announcement or the confirming outlets name them. Each page lists the rounds that investor led on Presspool's record: every weekly AI startup funding roster, and the latest round of each company on a niche map. None is an investor's full portfolio, and rounds an investor joined without leading are not listed. An investor that led one round on the record is named on that company's page.

---

Presspool is a sourced record of AI startup funding. Rounds are listed because they were publicly announced, and no company pays to be listed. Who publishes it and how it stays editorially independent: [About](https://presspool.ai/about).

More: [Tracker](https://presspool.ai/) · [Funding](https://presspool.ai/ai-startup-funding) · [Niches](https://presspool.ai/niches) · [Investors](https://presspool.ai/investors) · [Method](https://presspool.ai/method) · [About](https://presspool.ai/about) · [Contact](https://presspool.ai/contact) · [llms.txt](https://presspool.ai/llms.txt)
